工业显示器-澳客官方app下载
◐ 支持10.1" - 21.5"tft lcd电容屏/电阻屏
◐ 具有较高的分辨率和亮度
◐ 支持vga和dvi显示接口
◐ 支持较宽的电压输入
◐ 前面板支持ip65防护等级
◐ 铝合金后壳
◐ 支持壁挂vesa安装
澳客官方app下载 > 澳客官方app下载的产品中心 > 工业显示器 > 工业显示器
◐ 支持10.1" - 21.5"tft lcd电容屏/电阻屏
◐ 具有较高的分辨率和亮度
◐ 支持vga和dvi显示接口
◐ 支持较宽的电压输入
◐ 前面板支持ip65防护等级
◐ 铝合金后壳
◐ 支持壁挂vesa安装
工业显示器,支持10.1" - 21.5"常用尺寸tft lcd电容屏/电阻屏,具有较高的分辨率和亮度,支持vga和dvi显示接口,支持较宽的电压输入; 前面板支持ip65防护等级,铝合金后壳,支持壁挂vesa安装方式。
显示 | 型号 | vc1010 | vc1040 | vc1210 | vc1330 | vc1500 |
尺寸 | 10.1" lcd panel | 10.4" lcd panel | 12.1" lcd panel | 13.3" lcd panel | 15.0" lcd panel | |
分辨率 | 1280 × 800 (wxga) | 800 × 600 (svga) | 1024 × 768 (xga) | 1920 × 1080 (fhd) | 1024 × 768 (xga) | |
可视角度 | 85°/85° (h), 85°/85° (v) | 75°/75° (h), 50°/60° (v) | 80°/80° (h), 80°/80° (v) | 85°/85° (h), 85°/85° (v) | 80°/80° (h), 80°/80° (v) | |
色彩 | 16.7m / 262k | 16.7m / 262k | 16.7m / 262k | 16.7m / 262k | 16.7m / 262k | |
亮度 | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 420 cd/m2 | |
对比度 | 900:1 | 500:1 | 800:1 | 1200:1 | 800:1 | |
响应时间 | 30 ms | 30 ms | 16 ms | 30 ms | 16 ms | |
背光寿命 | ≥30,000 hrs | ≥10,000 hrs | ≥30,000 hrs | ≥25,000 hrs | ≥50,000 hrs | |
型号 | vc1560 | vc1700 | vc1900 | vc2150 | ||
尺寸 | 15.6" lcd panel | 17.0" lcd panel | 19.0" lcd panel | 21.5" lcd panel | ||
分辨率 | 1920 × 1080 (fhd) | 1280 × 1024 (sxga) | 1280 × 1024 (sxga) | 1920 × 1080 (fhd) | ||
可视角度 | 80°/80° (h), 80°/80° (v) | 85°/85° (h), 80°/80° (v) | 85°/85° (h), 80°/80° (v) | 89°/89° (h), 89°/89° (v) | ||
色彩 | 16.7m / 262k | 16.7m / 262k | 16.7m / 262k | 16.7m / 262k | ||
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | ||
对比度 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | ||
响应时间 | 30 ms | 5 ms | 16 ms | 5 ms | ||
背光寿命 | ≥15,000 hrs | ≥30,000 hrs | ≥30,000 hrs | ≥30,000 hrs | ||
触摸屏 | 触摸类型 | projected capacitive touchscreen | ||||
表面硬度 | 3h / mohs 5 | |||||
耐用性 | 10 million touches | |||||
透光率 | 85% ± 3% | |||||
环境 | 工作温度 | -20 ~ 60℃ | ||||
存储温度 | -40 ~ 80℃ | |||||
相对湿度 | 5 ~ 95% @ 40℃, non-condensing | |||||
振动 | 5-500hz, 0.026g²/hz, 2.16grms, x, y, z, 1 hour per axis | |||||
系统 |
i/o | vga×1, dvi×1, 12v dc jack×1, 2-pole phoenix dc plug in×1 | ||||
usb×1 (reserved for projected capacitive touch screen only) | ||||||
rs232 x 1 (reserved for resistive touch screen only) | ||||||
电源 | 60w适配器,100 ~ 240v交流输入, 12v @ 5a 直流输出 |