| 处理器 | cpu | 支持intel® core™ 6th / 7th generation i7 / i5 / i3 / pentium / celeron, lga1151 |
| 芯片组 | intel h110 express chipset | |
| bios | ami efi 16mbit | |
| 内存 | 架构 | ddr4-2400mhz |
| 容量 | up to 16gb | |
| 插槽 | 2 x 284-pin sodimm | |
| 显示 | vga | up to 1920 x 1200 |
| dvi | support 1920 x 1200 | |
| hdmi | 1920x1200 | |
| 显示输出 | yes, vga dvi hdmi | |
| 以太网 | lan1 | intel i210 gbe lan controller |
| lan2 | intel i210 gbe lan controller | |
| 音频 | 接口 | realtek acl662音频控制器, line-out, mic-in. |
| 功放 | n/a | |
| i/o接口 | 串口 | 6 x rs-232串口 (com5~com6可选rs-485) |
| lpt | n/a | |
| usb | 4 x usb3.0/2.0/1.1, 4x usb2.0/1.1 | |
| 其他 | 数字io | n/a |
| 看门狗 | 255级可编程设置 | |
| 扩展槽 | minipcie | 2 * full size pcie with sim holder |
| pcie & pci | 1 x pcie x16 slot 或 1 x 32bits pci | |
| 硬盘 | hdd | 1 x 2.5" hdd bay (最大数据传输速率6.0 gb/s) |
| ssd | 1 * msata | |
| 操作系统 | microsoft windows | windows 7, windows 7 embedded, windows 10 |
| linux | ubuntu | |
| 电源 | 电源类型 | at |
| 输入电压 | 12-24vdc ±10% | |
| 最小输入电源 | 12v/10a,120w | |
| 电源适配器 | 选配 | |
| 功耗 | 空载 | 27watt |
| 满载 | 55watt(根据cpu而定,总功率不超这100w) | |
| 机械参数 | 结构 | 铝型材外壳 |
| 安装方式 | 桌面安装,壁挂安装 | |
| 尺寸 (l*w*h) | 240mm x 240mm x 95mm (9.45" x 9.45" x 3.74") | |
| 净重 | - | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20 ~ 60°c (-4℉~140℉) (使用宽温等级固态硬盘), |
| 0 ~ 45°c (32℉~113℉) (使用普通温度等级机械硬盘/固态硬盘) | ||
| 存储温度 | -40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉) | |
| 相对湿度 | 5~95% (无凝结) | |
| 工作时振动 | ssd applied: 1.5 grms, iec 60068-2-64, random, 5 ~ 500 hz, 1 hr/axis | |
| 工作时冲击 | ssd applied: 10 g, iec 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms | |
| emc | ce/fcc class a | |
| 安规认证 | ccc |

